|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abasi | stern | Male | Egyptian | |
| ain | priceless | Female | Egyptian | |
| Abubakar | noble | Male | Egyptian | |
| Agymah | meaning unknown | Male | Egyptian | |
| Akhenaten | devoted to Aten | Male | Egyptian | |
| Akila | intelligent | Female | Egyptian | |
| Amen | myth name (god of a united Egypt) | Male | Egyptian | |
| Amen-ra | myth name (personification of ... | Male | Egyptian | |
| Amenhotep | name of a pharaoh | Male | Egyptian | |
| Amenophis | name of a pharaoh | Male | Egyptian | |
| Amsu | myth name (personification of ... | Male | Egyptian | |
| Amun | myth name (god of mystery) | Male | Egyptian | |
| Amunet | myth name (goddess of mystery) | Female | Egyptian | |
| An-her | myth name | Male | Egyptian | |
| Anat | myth name (a wife of Seth) | Female | Egyptian | |
| Anippe | daughter of the Nile | Female | Egyptian | |
| Anubis | myth name (god of the dead) | Male | Egyptian | |
| Anzety | myth name (god of Busiris) | Male | Egyptian | |
| Apis | myth name (dead bull thought t... | Male | Egyptian | |
| Apophis | meaning unknown | Male | Egyptian | |
| Asim | protector | Male | Egyptian | |
| Astarte | myth name (a wife of Seth) | Female | Egyptian | |
| Atemu | myth name (great god of Annu) | Male | Egyptian | |
| Aten | myth name (sun-disk) | Male | Egyptian | |
| Atum | whole | Male | Egyptian | |
| Ausar | myth name (another name for Osiris) | Male | Egyptian | |
| Auset | myth name (another name for Isis) | Female | Egyptian | |
| Baal | meaning unknown | Male | Egyptian | |
| Bahiti | fortune | Female | Egyptian | |
| Bankole | meaning unknown | Male | Egyptian | |
| Bast | myth name (personification of ... | Female | Egyptian | |
| Bastet | myth name (cat) | Female | Egyptian | |
| Beb | myth name (Osiris's firstborn) | Male | Egyptian | |
| Behdeti | myth name | Male | Egyptian | |
| Bennu | eagle | Female | Egyptian | |
| Bes | myth name (dwarf god, brings joy) | Male | Egyptian | |
| Chafulumisa | fast | Male | Egyptian | |
| Chatha | ends | Male | Egyptian | |
| Chatuluka | departs | Male | Egyptian | |
| Chibale | kinsman | Male | Egyptian | |
| Chigaru | hound | Male | Egyptian | |
| Chione | myth name (daughter of the Nile) | Female | Egyptian | |
| Chisisi | secret | Male | Egyptian | |
| Darwishi | saint | Male | Egyptian | |
| Dendera | from Dendera | Female | Egyptian | |
| Djoser | name of a pharaoh | Male | Egyptian | |
| Donkor | humble | Male | Egyptian | |
| Edfu | from Edfu | Male | Egyptian | |
| Edjo | myth name (another form of Uadjit) | Female | Egyptian | |
| Faki | meaning unknown | Male | Egyptian | |
| Femi | love | Female | Egyptian | |
| Fenuku | born late | Male | Egyptian | |
| Fukayna | intelligent | Female | Egyptian | |
| Funsani | a request | Male | Egyptian | |
| Gahiji | hunter | Male | Egyptian | |
| Garai | settled | Male | Egyptian | |
| Geb | myth name (earth-god) | Male | Egyptian | |
| Gyasi | wonderful | Male | Egyptian | |
| Hafsah | married to the prophet | Female | Egyptian | |
| Hakizimana | God saves | Male | Egyptian | |
| Hamadi | praised | Male | Egyptian | |
| Hanbal | pristine | Male | Egyptian | |
| Hapi | a god of the Nile | Male | Egyptian | |
| Hapu | name of a pharaoh | Male | Egyptian | |
| Haqikah | honest | Female | Egyptian | |
| Harakhty | myth name (disguise of Horus) | Male | Egyptian | |
| Hathor | myth name (goddess of destruction) | Female | Egyptian | |
| Hatshepsut | name of a queen | Female | Egyptian | |
| Heh | myth name (god of the immeasurable) | Male | Egyptian | |
| Hehet | myth name (goddess of the immeasurable) | Female | Egyptian | |
| Heqet | myth name (a frog-headed goddess) | Female | Egyptian | |
| Heru | myth name (sun-god) | Male | Egyptian | |
| Horemheb | name of a pharaoh | Male | Egyptian | |
| Horus | myth name (god of the sky) | Male | Egyptian | |
| Idogbe | brother of twins | Male | Egyptian | |
| Ife | love | Female | Egyptian | |
| Ini-herit | he who brings back the distant one | Male | Egyptian | |
| Isis | myth name (goddess of magic) | Female | Egyptian | |
| Jabari | brave | Male | Egyptian | |
| Jendayi | thankful | Female | Egyptian | |
| Jibade | related to royalty | Male | Egyptian | |
| Jumoke | loved by all | Male | Egyptian | |
| Kafele | would die for | Male | Egyptian | |
| Kakra | a twin | Female | Egyptian | |
| Kamuzu | medical | Male | Egyptian | |
| Kaphiri | hill | Male | Egyptian | |
| Kasiya | departs | Male | Egyptian | |
| Kazemde | ambassador | Male | Egyptian | |
| Kek | myth name (god of darkness) | Male | Egyptian | |
| Keket | myth name (goddess of darkness) | Female | Egyptian | |
| Khafra | name of a pharaoh | Male | Egyptian | |
| Khalfani | shall rule | Male | Egyptian | |
| Khentimentiu | myth name (god of the dead's destiny) | Male | Egyptian | |
| Khepri | meaning unknown | Male | Egyptian | |
| Khnemu | to model | Male | Egyptian | |
| Khnum | myth name (reborn sun) | Male | Egyptian | |
| Khons | myth name (god of the moon) | Male | Egyptian | |
| Khufu | name of a pharaoh | Male | Egyptian | |
| Kneph | meaning unknown | Male | Egyptian | |
| Kontar | only son | Male | Egyptian | |
Search for more baby names
OR
| Select name origin : | |||
|
|
|||
| Select gender : | |||
